Lot 71-27

1 Flaschen

2002

Petrus 2002, 1 Fl.

Pomerol

Aktuelles Gebot: CHF 1'854.00

Schätzung:CHF2500 - 2800 per Lot

Endet: 21. Juni 2026 17:52

Jetzt bieten
CHF
(Geben Sie mehr als oder gleich : CHF 1'856.00 )
(Damit wird Ihr Maximalgebot festgelegt. )

Kategorie: Rotwein
Inhalt: 0.75
Anzahl Flaschen: 1
Versandkosten Paket-Versand CHF 17.00

 

Beschreibung

2002 Petrus, Pomerol

Petrus ist mit Abstand der wichtigste Wein von Pomerol und eines der bekanntesten Weingüter in Bordeaux. Der Wein auf Merlot-Basis stammt von einem 11,4 Hektar großen Weinberg im östlichen Teil der Appellation Pomerol und ist bekannt für seinen Reichtum und seine Kraft, mit Merkmalen von Schokolade, Gewürzen und schwarzen Früchten. Der Petrus ist einer der teuersten und begehrtesten Weine der Welt.

Die Aufzeichnungen über Petrus reichen bis ins Jahr 1837 zurück, aber der Superstar des Weinguts ist erst in jüngerer Zeit entstanden, als die Familie Moueix 1962 einen halben Anteil erwarb. Seitdem ist er ein fester Bestandteil in den Kellern und auf den Auktionslisten und erzielt durchweg höhere Preise als viele der ersten Bordeaux-Weine.

Der ursprüngliche, 7 Hektar große Weinberg liegt auf einer Anhöhe, wo der Boden fast ausschließlich aus Lehm besteht, im Gegensatz zu den nahe gelegenen Grundstücken, wo der Boden mehr aus Kies oder Sand besteht. Der hohe Tongehalt eignet sich besonders gut für Merlot – eine einzigartige zweite Schicht aus dichtem blauem Ton zwingt das Wurzelwerk, sich seitlich auszubreiten. Diese Eigenschaft wird oft dafür verantwortlich gemacht, dass der Petrus seine weichen, aber reichhaltigen Tannine erhält. Der restliche Weinberg wurde 1969 vom benachbarten Château Gazin erworben.

Die Rebstöcke von Petrus dürfen ein für Bordeaux-Verhältnisse ungewöhnlich hohes Alter erreichen. Sie werden erst nach 70 Jahren neu gepflanzt.

Die Trauben werden sorgfältig von Hand geerntet – eine Beere nach der anderen am Nachmittag, nachdem der Morgentau verdunstet ist, um jede Verwässerung zu vermeiden. Die Gärung erfolgt in Betonbehältern, die vor der Zusammenstellung sorgfältig geprüft werden.

Die Verwendung von Eichenholz hat sich im Laufe der Jahre geändert – in den 1980er Jahren wurde für Petrus ausschließlich neues Eichenholz verwendet, heute liegt der Anteil an neuem Eichenholz bei etwa 50 %. Nach 18 bis 20 Monaten im Fass wird der Wein ohne Filtration in Flaschen abgefüllt. Quelle: Winesearcher.

Bewertung Robert Parker: 90/100

Zusätzliche Informationen

Gewicht 1.8 kg

Abgegebene Gebote insgesamt:

Bieter Name Gebotszeit Gebot Auto
Yaroro 20. Juni 2026 18:09 CHF 1'854.00
Stef92 19. Juni 2026 21:35 CHF 1'852.00
joebag87 19. Juni 2026 21:35 CHF 1'850.00 Auto
joebag87 19. Juni 2026 21:35 CHF 1'844.00 Auto
Stef92 19. Juni 2026 21:35 CHF 1'842.00
joebag87 19. Juni 2026 21:34 CHF 1'840.00 Auto
Stef92 19. Juni 2026 21:34 CHF 1'838.00
joebag87 19. Juni 2026 21:34 CHF 1'836.00 Auto
Stef92 19. Juni 2026 21:34 CHF 1'834.00
joebag87 19. Juni 2026 21:34 CHF 1'832.00 Auto
Stef92 19. Juni 2026 21:34 CHF 1'830.00
joebag87 19. Juni 2026 21:34 CHF 1'827.00 Auto
Stef92 19. Juni 2026 21:34 CHF 1'825.00
joebag87 19. Juni 2026 21:34 CHF 1'822.00 Auto
Stef92 19. Juni 2026 21:34 CHF 1'820.00
joebag87 19. Juni 2026 21:34 CHF 1'817.00 Auto
Stef92 19. Juni 2026 21:34 CHF 1'815.00
joebag87 19. Juni 2026 21:33 CHF 1'812.00 Auto
Stef92 19. Juni 2026 21:33 CHF 1'810.00
joebag87 18. Juni 2026 16:58 CHF 1'807.00
Stef92 18. Juni 2026 16:58 CHF 1'805.00 Auto
Stef92 15. Juni 2026 11:47 CHF 1'802.00
samedi 15. Juni 2026 11:47 CHF 1'800.00 Auto
Stef92 15. Juni 2026 11:47 CHF 1'799.00
samedi 15. Juni 2026 11:47 CHF 1'759.00 Auto
Stef92 15. Juni 2026 11:47 CHF 1'757.00
samedi 14. Juni 2026 9:53 CHF 1'752.00
Luna 14. Juni 2026 9:53 CHF 1'750.00 Auto
Luna 14. Juni 2026 6:46 CHF 1'702.00
samedi 14. Juni 2026 6:46 CHF 1'700.00 Auto
samedi 13. Juni 2026 17:06 CHF 1'602.00
winelife80 13. Juni 2026 17:06 CHF 1'600.00 Auto
winelife80 13. Juni 2026 16:19 CHF 1'503.00
samedi 13. Juni 2026 16:08 CHF 1'501.00
winelife80 13. Juni 2026 16:08 CHF 1'500.00 Auto
winelife80 13. Juni 2026 16:08 CHF 1'202.00 Auto
samedi 13. Juni 2026 16:08 CHF 1'200.00
winelife80 13. Juni 2026 15:31 CHF 953.00
mariobeeli@bluewin.ch 13. Juni 2026 15:31 CHF 951.00 Auto
mariobeeli@bluewin.ch 13. Juni 2026 15:16 CHF 602.00
hubelnig@bluewin.ch 13. Juni 2026 15:16 CHF 600.00 Auto
hubelnig@bluewin.ch 13. Juni 2026 15:05 CHF 562.00 Auto
dtm 13. Juni 2026 15:05 CHF 560.00
hubelnig@bluewin.ch 13. Juni 2026 14:58 CHF 557.00
Felix Christen 13. Juni 2026 14:58 CHF 555.00 Auto
Felix Christen 13. Juni 2026 14:56 CHF 552.00
hubelnig@bluewin.ch 13. Juni 2026 14:56 CHF 550.00 Auto
hubelnig@bluewin.ch 13. Juni 2026 14:56 CHF 402.00
m.rohner@phv.ch 13. Juni 2026 14:56 CHF 400.00 Auto
m.rohner@phv.ch 13. Juni 2026 14:51 CHF 399.00
Felix Christen 13. Juni 2026 14:51 CHF 397.00 Auto
Felix Christen 13. Juni 2026 14:51 CHF 203.00 Auto
m.rohner@phv.ch 13. Juni 2026 14:51 CHF 201.00
Felix Christen 13. Juni 2026 14:51 CHF 182.00 Auto
m.rohner@phv.ch 13. Juni 2026 14:51 CHF 180.00
Felix Christen 13. Juni 2026 14:51 CHF 142.00 Auto
m.rohner@phv.ch 13. Juni 2026 14:51 CHF 140.00
Felix Christen 13. Juni 2026 12:53 CHF 122.00
termo251 13. Juni 2026 12:53 CHF 120.00 Auto
termo251 13. Juni 2026 11:50 CHF 102.00
Nemesis 13. Juni 2026 11:50 CHF 100.00 Auto
Nemesis 13. Juni 2026 10:17 CHF 1.00
Auktion hat begonnen 13. Juni 2026 6:00